Sport
Nähere Informationen für sportliche Aktivitäten finden Sie über die Kronberger Sportvereine. Eine Übersicht über die Sportstätten in allen drei Stadtteilen finden Sie hier.
| Eislaufbahn | ||
| Am Sportfeld Oberhöchstadt | nur bei geeigneter Witterung | |
| Freibad - Waldschwimmbad | ||
| Beheiztes Freibad nördlich der Bundesstraße 455 | Öffnungszeiten: von Mai bis September | 996860 |
| Golfplatz | ||
| Golfanlage des Golf- und Landclubs Kronberg e.V. | Schloß Friedrichshof (Schloßhotel Kronberg) | 14 26 |
| Kegelbahnen | ||
| Haus Altkönig Oberhöchstadt | Altkönigstraße 30 | 323130 |
| Taunushalle Schönberg | Friedrichstraße 57 | 318881 |
| Rollschuhbahn | ||
| Am Sportfeld | Oberhöchstadt | |
| Schießstände | ||
| Cronberger Schützengesellschaft von 1398 e.V. | Oberer Lindenstruthweg 64 | 61641 |
| Sportschützenverein 1967 Oberhöchstadt e.V. | Haus Altkönig Altkönigstraße 30 | |
| Tennisanlagen | ||
| Tennishalle Sportzentrum Kronberg GmbH | Steinbacher Straße 42 | 326690 |
| Tennisplätze des Tennis- und Eissportvereins Kronberg e.V. | Anlage: Viktoriapark (Stadtpark) Halle: Am Kirchberg 5 | 12 22 61142 |
| Tennisplätze des Tennisvereins Oberhöchstadt e.V. | Schöne Aussicht 21 | 65232 |
| Turn- und Sportstätten | ||
| Sporthalle im Haus Altkönig | Altkönigstraße 30 | |
| Sporthalle in der Grundschule Oberhöchstadt | Schöne Aussicht | |
| Sporthalle in der Taunushalle Schönberg | Friedrichstraße 57 | |
| Sportplätze und Sporthalle des MTV Kronberg | Schülerwiesen 1 | |
| Sportplatz des E.F.C. Kronberg | Am Waldschwimmbad (nördlich d. Bundesstraße 455) | |
| Sportzentrum Oberhöchstadt | Altkönigstraße 30 | |
| Stadion und Sporthallen der Altkönigschule | Le-Lavandou-Straße 2 | |
| Wanderwege | ||
| Großer Feldberg (880 m) | ||
| Kleiner Feldberg (825 m) | ||
| Altkönig (798 m) | ||
| Fuchstanz (662 m) | ||
| Stadtwald (491 ha) mit Forstlehrpfad |

