Bau- und Recyclinghof
| Auf dem Bauhof erhältlich: | |||
| • | Abfallkalender | ||
| • | Gelbe Säcke | ||
| • | naßfeste Papiersäcke zur Grünabfallsammlung (gegen Gebühr, siehe unten) | ||
| • | Müllsäcke für einmalige Mehrmengen (gegen Gebühr, siehe unten) | ||
Abfallannahme im
Bau - und Recyclinghof
Auf dem städtischen Bau- und Recyclinghof in Kronberg werden
folgende Abfallsorten entgegen genommen:
| unentgeltlich | gegen Gebühr | |||||
| • | Altglas (Flaschen und Gläser) | • | Altreifen | |||
| • | Altkleider | • | Bauschutt | |||
| • | Altmetall /Schrott | • | Pappe /Papier /Kartonagen | |||
| • | CDs | • | Restabfälle | |||
| • | Energiesparlampen | |||||
| • | Grün- und Gartenabfälle | |||||
| • | Haushaltbatterien | |||||
| • | Kleinelektrogeräte | |||||
| • | Korken | |||||
| • | Leuchtstoffröhren | |||||
Annahmegebühren
| Kleinmüll | | Papier | ||||
| bis 30 Liter | 4,00 € | bis 100 Liter | je 0,50 € | |||
| bis 70 Liter | 9,00 € | bis 200 Liter | je 1,00 € | |||
| bis 250 Liter | 32,00 € | bis 500 Liter | je 3,50 € | |||
| bis 500 Liter | 64,00 € | bis 1000 Liter | je 7,00 € | |||
| Bauschutt | Altreifen | |||||
| bis 10 Liter | 1,00 € | vom Fahrrad | je 2,00 € | |||
| bis 50 Liter | 4,50 € | vom PKW | je 2,50 € | |||
| bis 250 Liter | 25,00 € | vom PKW (mit Felge) | je 3,00 € | |||
| bis 500 Liter | 50,00 € | vom LKW | je 17,50 € | |||
| vom Traktor | je 25,00 € | |||||
| Restmüllsäcke | Papiersäcke | |||||
| Restmüllsack je Stück | 4,50 € | Papiersack je Stück | 2,00 € | |||
Diese Gebühren sind vor Ort zu Zahlen. Damit sind die Aufwendungen der Stadt für die Entsorgung aller stofflich verwertbaren und sperrigen Abfälle abgegolten.
Sperrmülltelefon
| Mo – Fr 08:00 – 12:00 Uhr | |
| Online Anmeldung |