
Nähere Informationen für sportliche Aktivitäten finden Sie über die Kronberger Sportvereine. Eine Übersicht über die Sportstätten in allen drei Stadtteilen finden Sie hier.
Eislaufbahn | ||
Am Sportfeld Oberhöchstadt | nur bei geeigneter Witterung | |
Freibad - Waldschwimmbad ![]() | ||
Beheiztes Freibad nördlich der Bundesstraße 455 | Öffnungszeiten: von Mai bis September | 996860 |
Golfplatz ![]() | ||
Golfanlage des Golf- und Landclubs Kronberg e.V. | Schloß Friedrichshof (Schloßhotel Kronberg) | 14 26 |
Kegelbahnen ![]() | ||
Haus Altkönig Oberhöchstadt Taunushalle Schönberg | Altkönigstraße 30 Friedrichstraße 57 | 323130 9899014/ 9769800 |
Rollschuhbahn | ||
Am Sportfeld | Oberhöchstadt | |
Schießstände ![]() | ||
Cronberger Schützengesellschaft von 1398 e.V. Sportschützenverein 1967 Oberhöchstadt e.V. | Oberer Lindenstruthweg 64 Haus Altkönig Altkönigstraße 30 | 61641 |
Tennisanlagen ![]() | ||
Tennishalle Sportzentrum Kronberg GmbH Tennisplätze des Tennis- und Eissportvereins Kronberg e.V. Tennisplätze des Tennisvereins Oberhöchstadt e.V. | Steinbacher Straße 42 Anlage: Viktoriapark (Stadtpark) Halle: Am Kirchberg 5 Schöne Aussicht 21 | 326690 12 22 61142 65232 |
Turn- und Sportstätten | ||
Sporthalle im Haus Altkönig Sporthalle in der Grundschule Oberhöchstadt Sporthalle in der Taunushalle Schönberg Sportplätze und Sporthalle des MTV Kronberg Sportplatz des E.F.C. Kronberg Sportzentrum Oberhöchstadt Stadion und Sporthallen der Altkönigschule | Altkönigstraße 30 Schöne Aussicht Friedrichstraße 57 Schülerwiesen 1 Am Waldschwimmbad (nördlich d. Bundesstraße 455) Altkönigstraße 30 Le-Lavandou-Straße 2 | |
Wanderwege | ||
Großer Feldberg (880 m) Kleiner Feldberg (825 m) Altkönig (798 m) Fuchstanz (662 m) Stadtwald (491 ha) mit Forstlehrpfad |
Sportvereine in Kronberg im Taunus
- Cronberger Schützengesellschaft von 1398 e. V.
- EFC - Erster Fußballclub Kronberg 1910 e. V.
- Erster Tischfußballclub Oberhöchstadt 2012 e.V.
- Freizeitsportverein
- Fußball-Club Altkönig e. V.
- Golf- und Land-Club Kronberg e. V.
- MTV 1862 e. V. Kronberg
- Reitclub Kronberg e. V.
- Reiterverein Kronberg Ts. und Umgebung
- SKG Sport- und Kulturgemeinschaft 1919 1945 Oberhöchstadt e. V.
- Sportgemeinde 1931 1982 Oberhöchstadt e. V.
- Sportschützenverein 1967 Oberhöchstadt e. V.
- Tennis- und Eissport-Verein Kronberg e. V.
- Tennisverein Oberhöchstadt
- Tisch-Tennis-Club Kronberg e. V.
- TSG - Turn- und Sportgemeinde Schönberg(Taunus) 1920 e. V. TSG
- Wintersportclub Oberhöchstadt e. V.