Bau- und Recyclinghof
| Auf dem Bauhof erhältlich: | |||
| • | Abfallkalender | ||
| • | Gelbe Säcke | ||
| • | naßfeste Papiersäcke zur Grünabfallsammlung (gegen Gebühr, siehe unten) | ||
| • | Müllsäcke für einmalige Mehrmengen (gegen Gebühr, siehe unten) | ||
Abfallannahme im
Bau - und Recyclinghof
Auf dem städtischen Bau- und Recyclinghof in Kronberg werden
folgende Abfallsorten entgegen genommen:
| unentgeltlich | gegen Gebühr | |||||
| • | Altglas (Flaschen und Gläser) | • | Altreifen | |||
| • | Altkleider | • | Bauschutt | |||
| • | Altmetall /Schrott | • | Pappe /Papier /Kartonagen | |||
| • | CDs | • | Restabfälle | |||
| • | Energiesparlampen | |||||
| • | Grün- und Gartenabfälle | |||||
| • | Haushaltbatterien | |||||
| • | Kleinelektrogeräte | |||||
| • | Korken | |||||
| • | Leuchtstoffröhren | |||||
Annahmegebühren
| Kleinmüll | | Papier | ||||
| bis 30 Liter | 5,00 € | bis 100 Liter | je 0,50 € | |||
| bis 70 Liter | 12,00 € | bis 200 Liter | je 1,00 € | |||
| bis 250 Liter | 50,00 € | bis 500 Liter | je 3,50 € | |||
| bis 500 Liter | 100,00 € | bis 1000 Liter | je 7,00 € | |||
| Bauschutt | Altreifen | |||||
| bis 10 Liter | 1,50 € | vom Fahrrad | je 3,00 € | |||
| bis 50 Liter | 7,50 € | vom PKW | je 4,00€ | |||
| bis 250 Liter | 37,50 € | vom PKW (mit Felge) | je 5,00 € | |||
| bis 500 Liter | 75,00 € | vom LKW | je 20,00 € | |||
| vom Traktor | je 35,00 € | |||||
| Restmüllsäcke | Papiersäcke | |||||
| Restmüllsack je Stück | 5,50 € | Papiersack je Stück | 3,50 € | |||
Diese Gebühren sind vor Ort zu Zahlen. Damit sind die Aufwendungen der Stadt für die Entsorgung aller stofflich verwertbaren und sperrigen Abfälle abgegolten.
Sperrmülltelefon
| Mo – Fr 08:00 – 12:00 Uhr | |
| Online Anmeldung |